清水河县国家重点生态功能区产业准入负面清单
清水河县地处黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区。本负面清单涉及国民经济5门类21大类36中类49小类。其中限制类涉及国民经济5门类17大类26中类37小类,禁止类涉及国民经济3门类7大类11中类12小类。清单相关说明如下:
1、清单所列产业不涉及由国家规划布局的产业(如核电、航空运输、跨流域调水等)。
2、清单所列产业以《产业结构调整指导目录》(以下简称《指导目录》)、《加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》和地方性相关规划、意见、方案中已经明确的限制类和禁止类产业作为底线,从严提出需要限制、禁止的产业类型。
列入清单限制类产业有:《指导目录》中的限制类以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。
列入清单禁止类产业有:《指导目录》中的淘汰类,以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。与《指导目录》中限制类、淘汰类要求一致的,所涉及的产业不再在清单中重复列出。
3、国家法律法规和地方性法规必须遵守,有关要求不再在清单表格中复述。清单所列产业的规模(或产量)、布局(或范围)、生产工艺(或装置)、清洁生产水平等管控要求,均按照所处重点生态功能区规划目标、发展方向和开发管制原则,依据《指导目录》和各行业规范条件、产业准入条件、地方相关规划及产业准入政策等,从严制定。
4、本行政区域内的自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等区域的管控要求,按照相关法律法规执行,不再在清单表格中复述。
5、落实《内蒙古自治区主体功能区规划》、《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》,在本清单实施过程中国家、自治区调整相关规划和政策时,同步执行新规划和新政策。
序号 | 门类(代码及名称) | 大类(代码及名称) | 中类(代码及名称) | 小类(代码及名称) | 产业存在状况 | 管控要求 | 《产业结构调整指导目录》中类型 |
限制类 | |||||||
1 | A农、林、牧、渔业 | 01农业 | 011谷类种植 | 0113玉米种植 | 现有主导产业 | 禁止在20度以上陡坡地开垦种植农作物,现有20度以上陡坡地逐步退耕还林还草;重要水源地15-20度坡耕地逐步退耕还林还草还湿;化肥施用强度(折纯)控制在 | 允许类 |
2 | 0119其他谷物种植 | ||||||
3 | 012豆类、油料和薯类种植 | 0121豆类种植 | 现有主导产业 | 允许类 | |||
4 | 0122油料种植 | ||||||
5 | 0123薯类种植 | ||||||
6 | 02林业 | 024木材和竹材采用 | 0241木材采运 | 现有一般产业 | 禁止在天然林保护区,公益林(国家级公益林、地方公益林)、防护区内开展非抚育和更新性质的采伐,禁止皆伐等不利于水土保持方式的采伐方式。禁止林地非保护性采伐,一级生态公益林严禁林木采伐行为。 | 允许类 | |
7 | 03畜牧业 | 031牲畜饲养 | 0311牛的饲养 | 现有主导产业 | 年度存栏量控制在国家和自治区要求范围内。禁牧区实行全面禁牧。草畜平衡区实行季节性休牧,休牧时间为每年的3月中下旬至6月中下旬,休牧期内舍饲圈养,规模化养殖场配套建设养殖废弃物无害化处理设施。超载过牧区域逐步退牧还草。 | 允许类 | |
8 | 0312马的饲养 | ||||||
9 | 0313猪的饲养 | ||||||
10 | 0319其他牲畜饲养 | ||||||
11 | A农、林、牧、渔业 | 03畜牧业 | 032家禽饲养 | 0321鸡的饲养 | 现有一般产业 | 禁养区内禁止新建,现有养殖场须配套养殖废弃物无害化处理设施。适养区实施舍饲圈养,规模化养殖场配套建设养殖废弃物无害化处理设施,年度存栏量控制国家和自治区要求范围内。 | 允许类 |
12 | 0329其他家禽饲养 | ||||||
13 | 04 渔业 | 041水产养殖 | 0412内陆养殖 | 现有一般产业 | 禁止在湖泊、水库投饵网箱养殖,现有湖泊、水库投饵网箱养殖限期于 | 允许类 | |
14 | B采矿业 | 06煤炭开采和洗选业 | 061烟煤和无烟煤开采洗选 | 0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 现有主导产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 |
15 | 062褐煤开采洗选 | 0620褐煤开采洗选 | 允许类 | ||||
16 | 09有色金属矿采选业 | 091常用有色金属矿采选 | 0917镁矿采选 | 现有一般产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |
17 | 10非金属矿采选业 | 101土砂石开采 | 1011石灰石、石膏开采 | 现有一般产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |
18 | B采矿业 | 10非金属矿采选业 | 101土砂石开采 | 1012建筑装饰用石开采 | 现有一般产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 |
19 | 1019粘土及其他土砂石开采 | 现有一般产业 | 新建用于铺路和建筑材料的石料、石渣、砂的开采工程生产规模不低于6万吨/年,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山开展资源整合和技术改造,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进生产水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |||
20 | C制造业 | 13农副食品加工业 | 131谷物磨制 | 1310谷物磨制 | 现有主导产业 | 新建项目仅限布局在清水河县农畜产品加工园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
21 | C制造业 | 13农副食品加工业 | 132饲料加工 | 1320饲料加工 | 规划发展产业 | 新建项目仅限布局在清水河县农畜产品加工园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
22 | 133植物油加工 | 1331食用植物油加工 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在清水河县农畜产品加工园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | ||
23 | 135屠宰及肉类加工 | 1351牲畜屠宰 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在清水河县农畜产品加工园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平、单位产品排水量、废水回用率必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平、单位产品排水量、废水回用率必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | ||
24 | 1352禽类屠宰 | ||||||
25 | C制造业 | 14食品制造业 | 144乳制品制造 | 1440乳制品制造 | 规划发展产业 | 新建项目仅限布局在清水河县农畜产品加工园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。 | 允许类 |
26 | 15酒、饮料和精制茶制造业 | 151酒的制造 | 1512白酒制造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 限制类 | |
27 | 25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 252炼焦 | 2520炼焦 (含煤化工项目) | 现有主导产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |
28 | 26化学原料和化学制品制造业 | 261基础化学原料制造 | 2619其他基础化学原料制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在清水河县工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |
29 | 30非金属矿业制品业 | 301水泥、石灰和石膏制造 | 3011水泥制造 | 现有主导产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。现有2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线和60万吨/年以下水泥粉磨站限期于 | 允许类 | |
30 | C制造业 | 30非金属矿业制品业 | 303砖瓦、石材等建筑材料制造 | 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 现有一般产业 | 禁止粘土砖生产。新建砌块制造工程生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
31 | 3032建筑陶瓷制品制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在清水河县工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |||
32 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 | 313黑色金属铸造 | 3130黑色金属铸造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |
33 | 315铁合金冶炼 | 3150铁合金冶炼 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
34 | C制造业 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 321常用有色金属冶炼 | 3217镁冶炼 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
35 | D电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44电力、热力生产和供应业 | 441电力生产 | 4415太阳能发电 | 现有一般产业 | 新建太阳能发电项目必须纳入国家和自治区太阳能发电建设规模中,项目布局在当地太阳能发电项目建设规划区范围内,项目建成后对项目区进行生态修复。 | 允许类 |
36 | 443热力生产和供应 | 4430热力生产和供应 | 现有一般产业 | 禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤锅炉,新建项目配套建设除尘脱硫脱硝装置,工业废水达到零排放。 | 允许类 | ||
37 | K房地产业 | 70房地产业 | 701房地产开发经营 | 7010房地产开发经营 | 现有一般产业 | 房地产开发项目在城乡规划区范围内集中布局,禁止成片蔓延式扩张,禁止在林地、退耕还林还草区域新扩建。 | 允许类 |
禁止类 | |||||||
1 | A农、林、牧、渔业 | 03畜牧业 | 033狩猎和捕捉动物 | 0330狩猎和捕捉动物 | 规划发展产业 | 禁止狩猎和捕捉保护类野生动物。 | 限制类 |
2 | B采矿业 | 08黑色金属矿采选业 | 081铁矿采选 | 0810铁矿采选 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 |
3 | B采矿业 | 09有色金属矿采选业 | 091常用有色金属矿采选 | 0914锡矿采选 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 限制类 |
4 | 0915锑矿采选 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 限制类 | |||
5 | C制造业 | 17纺织业 | 171棉纺织及印染精加工 | 1713棉印染精加工 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 |
6 | 172毛纺织及染整精加工 | 1723毛染整精加工 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | ||
7 | 173麻纺织及染整精加工 | 1733麻染整精加工 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | ||
8 | 174丝绢纺织及印染精加工 | 1743丝印染精加工 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | ||
9 | 175化纤织造及印染精加工 | 1752化纤织物染整精加工 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | ||
10 | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 191皮革鞣制加工 | 1910皮革鞣制加工 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | |
11 | 22造纸和纸制品业 | 221纸浆制造 | 2211木竹浆制造 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | |
12 | 25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 251精炼石油产品制造 | 2511原油加工及石油制品制造 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 |
达尔罕茂明安联合旗国家重点生态功能区产业准入负面清单
达尔罕茂明安联合旗地处阴山北麓草原生态功能区。本负面清单涉及国民经济5门类23大类53中类74小类。其中限制类涉及国民经济5门类19大类43中类63小类,禁止类涉及国民经济4门类7大类11中类11小类。清单相关说明如下:
1、清单所列产业不涉及由国家规划布局的产业(如核电、航空运输、跨流域调水等)。
2、清单所列产业以《产业结构调整指导目录》(以下简称《指导目录》)、《加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》和地方性相关规划、意见、方案中已经明确的限制类和禁止类产业作为底线,从严提出需要限制、禁止的产业类型。
列入清单限制类产业有:《指导目录》中的限制类以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。
列入清单禁止类产业有:《指导目录》中的淘汰类,以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。与《指导目录》中限制类、淘汰类要求一致的,所涉及的产业不再在清单中重复列出。
3、国家法律法规和地方性法规必须遵守,有关要求不再在清单表格中复述。清单所列产业的规模(或产量)、布局(或范围)、生产工艺(或装置)、清洁生产水平等管控要求,均按照所处重点生态功能区规划目标、发展方向和开发管制原则,依据《指导目录》和各行业规范条件、产业准入条件、地方相关规划及产业准入政策等,从严制定。
4、本行政区域内的自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等区域的管控要求,按照相关法律法规执行,不再在清单表格中复述。
5、落实《内蒙古自治区主体功能区规划》、《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》,在本清单实施过程中国家、自治区调整相关规划和政策时,同步执行新规划和新政策。
序号 | 门类(代码及名称) | 大类(代码及名称) | 中类(代码及名称) | 小类(代码及名称) | 产业存在状况 | 管控要求 | 《产业结构调整指导目录》中类型 |
限制类 | |||||||
1 | A农、林、牧、渔业 | 01农业 | 011谷物种植 | 0112小麦种植 | 现有一般产业 | 禁止在20度以上陡坡地开垦种植农作物,现有20度以上陡坡地逐步退耕还林还草;重要水源地15-20度坡耕地逐步退耕还林还草还湿;化肥施用强度(折纯)控制在 | 允许类 |
2 | 0113玉米种植 | 现有一般产业 | |||||
3 | 0119其他谷物种植 | 现有一般产业 | |||||
4 | 012豆类、油料和薯类种植 | 0121豆类种植 | 现有一般产业 | ||||
5 | 0122油料种植 | 现有主导产业 | |||||
6 | 0123薯类种植 | 现有主导产业 | |||||
7 | 017中药材种植 | 0170中药材种植 | 现有一般产业 | ||||
8 | 019其他农业 | 0190其他农业 | 现有一般产业 | ||||
9 | 03畜牧业 | 031牲畜饲养 | 0311牛的饲养 | 现有一般产业 | 天然草牧场全年禁牧。草畜平衡区严格控制载畜量,推行以草定畜,支持舍饲圈养,规模化养殖场配套建设养殖废弃物无害化处理设施。超载过牧区域逐步退牧还草。 | 允许类 | |
10 | 0312马的饲养 | 现有一般产业 | 允许类 | ||||
11 | 0314羊的饲养 | 现有主导产业 | 允许类 | ||||
12 | 0315骆驼饲养 | 现有一般产业 | 允许类 | ||||
13 | 0319 其他牲畜饲养 | 现有一般产业 | 允许类 | ||||
14 | B采矿业 | 06煤炭开采和洗选业 | 061 烟煤和无烟煤开采洗选 | 0610 烟煤和无烟煤开采洗选 | 现有一般产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 |
15 | 08黑色金属矿采选业 | 081铁矿采选 | 0810铁矿采选 | 现有主导产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |
16 | 082锰矿、铬矿采选 | 0820 锰矿、铬矿采选 | 现有一般产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | ||
17 | 09有色金属矿采选业 | 091常用有色金属矿采选 | 0911铜矿采选 | 现有一般产业 | 新建开采项目生产规模不低于3万吨/年,新建选矿项目处理矿石能力不低于300吨/日,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山进行资源整合和技术改造,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |
18 | 0919其他常用有色金属矿采选 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有矿山进行资源整合和技术改造,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |||
19 | B采矿业 | 09有色金属矿采选业 | 092贵金属矿采选 | 0921金矿采选 | 现有一般产业 | 新建开采项目生产规模不低于3万吨/年,新建选矿项目处理矿石能力不低于100吨/日,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山进行资源整合和技术改造,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 |
20 | 093稀有稀土金属矿采选 | 0932稀土金属矿采选 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 限制类 | ||
21 | 10非金属矿采选业 | 101土砂石开采 | 1011石灰石、石膏开采 | 现有一般产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |
22 | 1012建筑装饰用石开采 | 现有一般产业 | 禁止新建。现有矿山进行资源整合和技术改造,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |||
23 | 1019 粘土及其他土砂石开采 | 现有一般产业 | 新建用于铺路和建筑材料的石料、石渣、砂的开采工程生产规模不低于6万吨/年,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山开展资源整合和技术改造,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |||
24 | B采矿业 | 10非金属矿采选业 | 102化学矿开采 | 1020化学矿开采 | 现有一般产业 | 新建项目生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山开展资源整合和技术改造,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进生产水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 |
25 | 109 石棉及其他非金属矿采选 | 1092 石墨、滑石采选 | 现有一般产业 | 新建开采项目生产规模不低于0.5万吨/年,新建选矿项目必须达到国家和自治区准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山进行资源整合和技术改造,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | ||
26 | 1099 其他未列明非金属矿采选 | 现有一般产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |||
27 | C制造业 | 13农副食品加工业 | 131 谷物磨制 | 1310谷物磨制 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在达茂旗黄花滩现代农牧业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
28 | 133 植物油加工 | 1331食用植物油加工 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在达茂旗黄花滩现代农牧业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | ||
29 | C制造业 | 13农副食品加工业 | 135屠宰及肉类加工 | 1351牲畜屠宰 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在达茂旗黄花滩现代农牧业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平、单位产品排水量、废水回用率必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平、单位产品排水量、废水回用率必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
30 | 1353肉制品及副产品加工 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在达茂旗黄花滩现代农牧业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |||
31 | 137 蔬菜、水果和坚果加工 | 1371蔬菜加工 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在达茂旗黄花滩现代农牧业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | ||
32 | 139 其他农副食品加工 | 1391淀粉及淀粉制品制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在达茂旗黄花滩现代农牧业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | ||
33 | 14食品制造业 | 144 乳制品制造 | 1440 乳制品制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在达茂旗黄花滩现代农牧业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |
34 | C制造业 | 15酒、饮料和精制茶制造业 | 151酒的制造 | 1512白酒制造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
35 | 26化学原料和化学制品制造业 | 261基础化学原料制造 | 2611无机酸制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在巴润工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |
36 | 2613 无机盐制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在巴润工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
37 | 2614有机化学原料制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在巴润工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
38 | 2619其他基础化学原料制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在巴润工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
39 | C制造业 | 26化学原料和化学制品制造业 | 262肥料制造 | 2623钾肥制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在巴润工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
40 | 267炸药、火工及焰火产品制造 | 2671炸药及焰火产品制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在巴润工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | ||
41 | 27医药制造业 | 274 中成药生产 | 2740 中成药生产 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在达尔罕茂明安联合旗新兴工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |
42 | 29橡胶和塑料制品业 | 292塑料制品业 | 2929其他塑料制品制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在达尔罕茂明安联合旗新兴工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |
43 | 30非金属矿物制品业 | 301水泥、石灰和石膏制造 | 3011水泥制造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。现有2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线,60万吨/年以下水泥粉磨站限期于 | 允许类 | |
44 | C制造业 | 30非金属矿物制品业 | 302石膏、水泥制品及类似制品制造 | 3024 轻质建筑材料制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在巴润工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
45 | 303 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 现有一般产业 | 禁止粘土砖生产。新建砌块制造项目生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | ||
46 | 3033 建筑用石加工 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在巴润工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |||
47 | 309 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 3091 石墨及碳素制品制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在巴润工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | ||
48 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 | 311 炼铁 | 3110 炼铁 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |
49 | C制造业 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 | 312 炼钢 | 3120炼钢 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
50 | 313黑色金属铸造 | 3130黑色金属铸造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
51 | 314钢压延加工 | 3140钢压延加工 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
52 | 315铁合金冶炼 | 3150铁合金冶炼 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
53 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 321常用有色金属冶炼 | 3211铜冶炼 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |
54 | C制造业 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 321常用有色金属冶炼 | 3213镍钴冶炼 | 现有一般产业 | 禁止新扩建,现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
55 | 3219其他常用有色金属冶炼 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
56 | 322贵金属冶炼 | 3221金冶炼 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
